Não avaliamos para “agradar” o proprietário.
Avaliamos para vender — no melhor preço possível dentro da realidade.
+55 (73) 991341626
Trancoso • Caraíva • Porto Seguro - 2026
Laudos com validade jurídica, seguindo normas ABNT 14.653. Especialistas na região do Extremo Sul da Bahia.
| Tipo de Imóvel | Tamanho | Localização | Características | Preço Base | Preço Premium | Incluso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno | até 500m² | Periférico | Plano, sem benfeitorias | R$ 1.200 | R$ 1.800 | Vistoria + Fotos + Comparável |
| Terreno | 500-1.500m² | Bairro | Com infraestrutura básica | R$ 1.800 | R$ 2.500 | Vistoria + Fotos + Comparável |
| Terreno Premium | 1.500m²+ | Pé na Areia | Vista mar, frente 50m+ | R$ 2.500 | R$ 4.000 | Vistoria + Foto Aérea + 5 Comparáveis |
| Casa | até 150m² | Centro | 2-3 quartos, padrão simples | R$ 1.500 | R$ 2.200 | Vistoria + Fotos + Comparável |
| Casa | 150-350m² | Bairro | 3-4 quartos, piscina, garagem | R$ 2.200 | R$ 3.500 | Vistoria + Fotos + 3 Comparáveis |
| Casa Luxo | 350-800m² | Quadrado | 4+ quartos, piscina aquecida, gourmet | R$ 3.500 | R$ 6.000 | Vistoria + Fotos HD + 5 Comparáveis |
| Mansão | 800m²+ | Pé na Areia | 5+ suítes, piscina, sauna, vista 360 | R$ 6.000 | R$ 12.000 | Vistoria + Drone + 8 Comparáveis |
| Comercial | Variável | Centro Comercial | Loja, consultório, escritório | R$ 2.500 | R$ 5.000 | Vistoria + Fotos + Análise Fluxo |
| Condomínio | Variável | Condomínio Fechado | Apartamento, cobertura, townhouse | R$ 2.000 | R$ 4.500 | Vistoria + Fotos + Análise Condomínio |
| Tipo de Imóvel | Tamanho | Localização | Valor Imóvel | Banco/Programa | Avaliação | Taxa Banco* | Total Cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno | até 500m² | Qualquer | até R$ 150mil | Minha Casa | R$ 1.500 | R$ 841 | R$ 2.341 |
| Terreno | 500-1.500m² | Qualquer | R$ 150-300mil | SBPE | R$ 1.800 | R$ 1.200 | R$ 3.000 |
| Casa Residencial | até 150m² | Bairro/Centro | R$ 200-400mil | Minha Casa | Em Trancoso desde 2002
►
Cookies necessários ativam recursos essenciais do site como logins seguros e ajustes de preferências de consentimento. Eles não armazenam dados pessoais.
Nenhum
►
Cookies funcionais suportam recursos como compartilhamento de conteúdo em redes sociais, coleta de feedback e ativação de ferramentas de terceiros.
Nenhum
►
Cookies analíticos rastreiam interações dos visitantes, fornecendo insights sobre métricas como número de visitantes, taxa de rejeição e fontes de tráfego.
Nenhum
►
Cookies de publicidade entregam anúncios personalizados baseados em suas visitas anteriores e analisam a eficácia das campanhas publicitárias.
Nenhum
►
Cookies não classificados são cookies que estamos em processo de classificar, junto com os provedores de cookies individuais.
Nenhum
|